ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 3)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ
| Α/Α | Κατηγορία Πιστοποιητικού / Βεβαίωσης | Τέλος |
| € | ||
| 1. | Έκδοση άδειας λειτουργίας | 100 |
| 2. | Ανανέωση άδειας λειτουργίας | 50 |
| 3. | Επανέκδοση άδειας λειτουργίας μετά από αλλαγές | 85 |
| 4. | Επανέκδοση άδειας λειτουργίας μετά από ανάκληση | 85 |
| 5. | Βεβαίωση Υγειονομικής Υπηρεσίας | 98 |
| 6. | Βεβαίωση Υγειονομικής Υπηρεσίας (μετά από επαναεπιθεώρηση της κολυμβητικής δεξαμενής) |
30 |